收藏产品
采用高过载能力的陶瓷敏感膜片 卓越的抗腐蚀、抗磨损性能 采用ASIC技术,数字补偿 体积小,应用广泛
| 产品型号: | LFT2000 |
|---|---|
| 品牌: | 0 |
| 产品型号: | LFT2000 |
|---|---|
| 品牌: | 0 |
| 量程 | -100kpa~0...100kpa,0~60Mpa, | |||
| 过载压力 | 1.5倍的额定压力 | |||
| 破坏压力 | 3.0倍的额定压力 | |||
| 精度注1 | ±0.5%F.S、±1.0%F.S | |||
| 稳定度 | <0.5%F.S/年 | |||
| 工作温度 | -20~+85℃ | |||
| 补偿温度 | -10~+70℃ | |||
| 存储温度 | -40~+100℃ | |||
| 被测介质 | 与1Cr18Ni9Ti、陶瓷兼容的所有腐蚀性介质 | |||
| 电器性能 | 二线制 | 三线制 | ||
| 输出信号 | 4~20mA | 0.5~4.5V | 0~5V | 0~10V |
| 供电电源 | 10~30VDC | 5VDC | 12~30VDC | |
|
电器连接 |
Packard、DIN43650C(小赫斯曼)、DIN72585(大赫斯曼),M12防水出线,M12航空接头 |
|||
|
外壳防护等级 |
IP65、IP54 |
|||
|
压力接口 |
G1/4、NPT1/4、R1/4、BPS1/4、G1/2、7/16-20UNF、M20 1.5等 |
|||
|
压力形式 |
表压G |
|||
|
认证项目 |
安全防爆型E、RoHS、欧盟电器安全标准CE |
|||

