收藏产品
本公司生产销售预制污水等,还有更多预制污水相关的 专业产品参数、实时报价、市场行情、优质商品批发、供应厂家等信息。您还可以在平台免费查询报价、发布询价信息、查找商机等。
| 产品型号: | 定制 |
|---|---|
| 品牌: | 2186 |
| 污泥处理设备种类: | 污泥脱水机 |
| 功率: | 15W |
| 结构形式: | 圆形筒体 方形筒体 |
| 进水管口径: | 200mm |
| 进水口尺寸: | 200mm |
| 进水悬浮浓度: | 200mg/L |
| 进水浊度: | 200NTU |
| 净水量: | 450L |
| 产品型号: | 定制 |
|---|---|
| 品牌: | 2186 |
| 污泥处理设备种类: | 污泥脱水机 |
| 功率: | 15W |
| 结构形式: | 圆形筒体 方形筒体 |
| 进水管口径: | 200mm |
| 进水口尺寸: | 200mm |
| 进水悬浮浓度: | 200mg/L |
| 进水浊度: | 200NTU |
| 净水量: | 450L |
| 空气量: | 10m³/min |
| 排泥含水率: | 90% |
| 曝气设备种类: | 微孔曝气器 |
| 气浮设备种类: | 溶气气浮设备 |
| 设备自重: | 12t |
| 添加剂配比: | 0.5% |
| 通气量: | 10m³/min |
| 外形尺寸: | 15000mm |
| 工作压力: | 1.0MPa |
| 无故障时间: | 8000h |
| 斜板倾斜度: | 60° |
| 用途范围: | 排除城市积水、农村污水治理、整体防洪排涝、城市排污 |
| 有效面积: | 10㎡ |
| 噪音: | 60dB |
| 长度: | 15000cm |
| 直径: | 7420mm |
| 周边线速度: | 1.5m/min |
| 贮气罐容积: | 5m³ |
| 介质杂质含量: | 含少量纤维 |
| 是否可安过滤器: | 是 |
| 是否需要通电: | 是 |
| 是否阻垢: | 是 |
| 建设周期: | 短周期 |
| 滗水深度: | 1268m |
| 液位传感方式: | 浮球开关 |
| 防水等级: | 防水 |
| 结构设计: | 无沉淀 |
| 吊装方式: | 单点吊装 |
| 运输方式: | 整车运输 |
| 运维模式: | 定期运维 |
| 管道接口: | 法兰连接 |
| 材质: | 玻璃钢GRP |
| 清洁方式: | 高压水枪 |
| 适用温度: | 常温型 |
| 散热方式: | 自然散热 |
| 筒体形状: | 圆柱形 |
| 是否支持加工定制: | 是 |
| 板内流速: | 2.5m/s |
| 滗水量: | 50m³/h |
| 安装方式: | 地埋式 |
| 沉淀池种类: | 竖流式沉淀池或平流式沉淀池 |
| 沉降时间: | 60min |
| 池径: | 99999m |
| 池深: | 12000m |
| 充氧动力效率: | 一般在 1.5 - 2.5kgO₂/kW・h 之间 |
| 臭氧用量: | 0.5kg/m³ |
| 出水管口径: | 400mm |
| 出水悬浮浓度: | 30mg/L |
| 出水浊度: | 20NTU |
| 处理量: | 500m³/d |
| 处理污水量: | 500m³/d |
| 单池处理水量: | 500m³/d |
| 单池自重: | 10t |
| 服务面积: | 10000㎡ |















