
收藏产品
本公司生产销售在线分析仪设备等,还有更多在线分析仪设备相关的 专业产品参数、实时报价、市场行情、优质商品批发、供应厂家等信息。您还可以在平台免费查询报价、发布询价信息、查找商机等。
| 产品型号: | |
|---|---|
| 品牌: | |
| 加工定制: | 否 |
| 重量: | 1.6kg |
| 测量范围: | (0-200) NTU |
| 检测项目: | 工业水质 |
| 安装方式: | 挂式 |
| 原理: | 90°T13-3200红外数射法度在我分标仪,以一来准直光穿过被测水样时。 方向的教补望正相关,经敬处理器解析获得改度我值 |
| 显示方式: | 5%或0.05NTU取大考 |
| 响应时间: | 1P65 |
| 产品型号: | |
|---|---|
| 品牌: | |
| 加工定制: | 否 |
| 重量: | 1.6kg |
| 测量范围: | (0-200) NTU |
| 检测项目: | 工业水质 |
| 安装方式: | 挂式 |
| 原理: | 90°T13-3200红外数射法度在我分标仪,以一来准直光穿过被测水样时。 方向的教补望正相关,经敬处理器解析获得改度我值 |
| 显示方式: | 5%或0.05NTU取大考 |
| 响应时间: | 1P65 |
| 信号平均时间: | 0.5,30,61和90秒;可由用户选择 |
| 相对湿度: | 5-45℃ |
| 电源供给: | 85485 通讯 MODBI/S-RTU 标准协议 |
| 功率消耗: | 20W正常工作时<5W |









