
收藏产品
本公司生产销售污水处理等,还有更多污水处理相关的 专业产品参数、实时报价、市场行情、优质商品批发、供应厂家等信息。您还可以在平台免费查询报价、发布询价信息、查找商机等。
| 产品型号: | MY-50 |
|---|---|
| 品牌: | 1847 |
| 添加剂配比: | 8:2 |
| 出水浊度: | 25 |
| 滗水深度: | 32 |
| 周边线速度: | 35 |
| 斜板倾斜度: | 25 |
| 无故障时间: | 26 |
| 进水口尺寸: | 45*15 |
| 沉淀池种类: | 一体化 |
| 产品型号: | MY-50 |
|---|---|
| 品牌: | 1847 |
| 添加剂配比: | 8:2 |
| 出水浊度: | 25 |
| 滗水深度: | 32 |
| 周边线速度: | 35 |
| 斜板倾斜度: | 25 |
| 无故障时间: | 26 |
| 进水口尺寸: | 45*15 |
| 沉淀池种类: | 一体化 |
| 排泥含水率: | 14 |
| 工作压力: | 35 |
| 气浮设备种类: | 一体化 |
| 曝气设备种类: | 一体化 |
| 进水悬浮浓度: | 64 |
| 出水悬浮浓度: | 15 |
| 单池处理水量: | 80 |
| 充氧动力效率: | 28 |
| 污泥处理设备种类: | 一体化 |
| 报价方式: | 以实际报价为准 |
| 服务面积: | 80 |
| 直径: | 2.0 |
| 池径: | 2.0 |
| 池深: | 1.2 |
| 净水量: | 50m³/h |
| 通气量: | 50 |
| 滗水量: | 50 |
| 板内流速: | 45 |
| 设备自重: | 880 |
| 长度: | 6.5 |
| 适用范围: | 生活污水、工业污水等 |
| 有效面积: | 68 |
| 进水浊度: | 65 |
| 单池自重: | 320 |
| 沉降时间: | 35 |
| 结构形式: | 地埋式 |
| 曝气阻力: | 50 |










