
收藏产品
本公司生产销售废水处理设备等,还有更多废水处理设备相关的 专业产品参数、实时报价、市场行情、优质商品批发、供应厂家等信息。您还可以在平台免费查询报价、发布询价信息、查找商机等。
| 产品型号: | cps-X090 |
|---|---|
| 品牌: | 499 |
| 材质: | 根据实际工况配置 |
| 流量: | 23.5l/h |
| 流量: | 20l/h |
| 占地面积: | 6.5m² |
| 占地面积: | 20m² |
| 功率: | 3kw/h |
| 功率: | 7.5kw/h |
| 水温: | 常温 |
| 产品型号: | cps-X090 |
|---|---|
| 品牌: | 499 |
| 材质: | 根据实际工况配置 |
| 流量: | 23.5l/h |
| 流量: | 20l/h |
| 占地面积: | 6.5m² |
| 占地面积: | 20m² |
| 功率: | 3kw/h |
| 功率: | 7.5kw/h |
| 水温: | 常温 |
| 水温: | 常温 |
| 氨氮: | 135mg/L |
| 氨氮: | 125mg/L |
| 材质: | 根据实际工况配置 |
| PH: | 4 |
| 高压油管长度: | 54mm |
| 高压油管长度: | 48mm |
| 固体负荷: | 1.5kg/m2/day |
| 固体负荷: | 1.3kg/m2/day |
| SS: | 560mg/L |
| SS: | 480mg/L |
| TP: | 80mg/L |
| TP: | 70mg/L |
| COD: | 98000mg/L |
| COD: | 96000mg/L |
| PH: | 8 |






