收藏产品
产品卖点: 1.风量足:选用 风机,运行稳定,采用低风阻设计,保证吸尘效果 2.不堵塞:选用进滤筒,配合先进的自动清灰系统,延长滤筒使用寿命,净化效果显著。 3.易维护:设计理念以人为本,优化结构,日常清理维护安全、方便、快捷。 4.能耗低:控制系统智能化,保证使用效果的同时,尽可能的降低了电能和
| 产品型号: | MLWF500-CG6T |
|---|---|
| 品牌: | 205 |
| 清灰方式: | 脉冲清灰 |
| 过滤材质: | 进口阻燃覆膜聚酯纤维 |
| 滤芯数量: | 6支 |
| 过滤面积: | 66㎡ |
| 订货号: | MLWF500-CG6T |
| 加工定制: | 是 |
| 货号: | MLWF500-CG6T |
| 产品别名: | 粉尘处理器 |
| 产品型号: | MLWF500-CG6T |
|---|---|
| 品牌: | 205 |
| 清灰方式: | 脉冲清灰 |
| 过滤材质: | 进口阻燃覆膜聚酯纤维 |
| 滤芯数量: | 6支 |
| 过滤面积: | 66㎡ |
| 订货号: | MLWF500-CG6T |
| 加工定制: | 是 |
| 货号: | MLWF500-CG6T |
| 产品别名: | 粉尘处理器 |
| 功率: | 5.5kw |
| 处理风量: | 5000-7000m³/h |
| 净化率: | 99.7% |
| 噪音: | 75±3dBA |
| 适用领域: | 粉尘打磨 |
| 是否跨境出口专供货源: | 否 |







